![]() |
การเฝ้าระวังข้อมูล OP/PP Individual Data | ||
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 9 นครราชสีมา |
|
ตารางที่ 1 ข้อมูลแฟ้ม CHRONIC ที่มีการเสียชีวิต (เพื่อการปรับฐานข้อมูลหน่วยบริการ) แยกรายหน่วยบริการ |
![]() ![]() ![]() |
ลำดับ | หน่วยบริการ | เดือนที่ส่งข้อมูล (รายการ) | ||||||||||||
ทั้งหมด | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ||
1. | 10909 รพ.พลับพลาชัย | 254 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2. | 03046 รพ.สต.บ้านโคกขมิ้น หมู่ที่ 03 ตำบลโคกขมิ้น | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | 03049 รพ.สต.บ้านสำโรง หมู่ที่ 01 ตำบลสำโรง | 44 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4. | 03045 รพ.สต.บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 15 ตำบลจันดุม | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | 03044 รพ.สต.บ้านจันดุม หมู่ที่ 02 ตำบลจันดุม | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | 03047 รพ.สต.บ้านตาพระ หมู่ที่ 05 ตำบลโคกขมิ้น | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | 03048 รพ.สต.บ้านป่าชัน หมู่ที่ 03 ตำบลป่าชัน | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
รวม | 459 | 239 | 204 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ภาพที่ 1 ข้อมูลแฟ้ม CHRONIC ที่มีการเสียชีวิต (เพื่อการปรับฐานข้อมูลหน่วยบริการ) แยกรายหน่วยบริการ |
![]() ![]() ![]() |
Chart.
|
ที่มา : ฐานข้อมูล DEATH สปสช. | |||
สอบถามรายละเอียด : |
apisak.k@nhso.go.th 044-248870-4 ต่อ 5678 Facebook Group |
||
|
|||